NOS 3 AXES
Aluminium – Acier – Titane – Inconel – Inox
| Marque | X | Y | Z | Vitesse de Broche |
|---|---|---|---|---|
| HURON KX20 | 1200 | 1000 | 550 | 15000 |
| HURON VXB | 1200 | 600 | 610 | 12000 |
| HURON CX5 | 450 | 350 | 400 | 8000 |
| HURON KX30 | 1800 | 1000 | 550 | 18000 |
| QUASER MV154 | 1020 | 530 | 560 | 12000 |
| QUASER MV204 | 1200 | 600 | 610 | 12000 |
| ROMI D1000AP | 1020 | 600 | 610 | 10000 |

NOS 5 AXES
Aluminium – Acier – Titane – Inconel – Inox
| Marque | X | Y | Z | Vitesse de Broche |
|---|---|---|---|---|
| HERMLE CU800 | 800 | 600 | 500 | 24000 |
| HERMLE CU800 | 800 | 600 | 500 | 16000 |
| HERMLE CU800 | 800 | 600 | 500 | 16000 |
| HERMLE CU600 | 600 | 450 | 450 | 16000 |
| HERMLE CU400 | 850 | 700 | 500 | 18000 |
| HERMLE CU400 | 850 | 700 | 500 | 18000 |
| HERMLE CU650 | 1050 | 900 | 600 | 16000 |
